9313 | VD Cylindrical Damper Type C

VIBRATION DAMPER RUBBER METAL TYPE C – CYLINDRICAL – NR – 50 TO 70 SHORE – D 6MM TO 200MM – H 7MM TO 100MM

Documentation

Fig: 9313
   
Norm: ISO
Standard: ISO 3302-1 (Rubber)
Type: Type C – Cylindrical Rubber -Metal
Diameter (D): 6 mm to 200 mm
Height (H): 7 mm to 100 mm
Thread (M):  
Thread length (l):  
Hardness rubber (Shore): 50 ±5% other on request
Material rubber: NR (Para) Natural Rubber
Material steel: St-37 Galvanized Steel or Stainless Steel AISI 304 (A2)
Temperature: -30°C to +80°C
   
Markets: Maritime / Offshore / Industry / Energy / Petrochemical
Used in: Engines
  Compressors
  Fans
  Pumps
  Switch Boxes

The target values mentioned in the table above are based on a static load. At (high) dynamic and variable load or high vibration frequencies, a reduction of the maximum values must be taken into account.

No rights can be derived from the information on this website.

Downloads

Data Sheet Technical Rubber Information   

 

Main Dimensions

Legend : D=diameter, H=height, M=thread size, Mat. A=type of rubber, Mat. B=Material metal components, Shore A °=Shore-A hardness of the rubber

ARTICLE TYPE D H l M SHORE A ° Material A Material B
93130001 C 6 7   M 3 55 ±5 NR St37
93130002 C 8 8   M 3 55 ±5 NR St37
93130003 C 8 10   M 3 55 ±5 NR St37
93130004 C 10 10   M 3 55 ±5 NR St37
93130005 C 10 10   M 4 55 ±5 NR St37
93130006 C 10 10   M 4 55 ±5 NR A/4
93130007 C 10 15   M 3 55 ±5 NR St37
93130008 C 10 15   M 4 55 ±5 NR St37
93130009 C 15 15   M 4 55 ±5 NR St37
93130010 C 15 15   M 5 55 ±5 NR St37
93130011 C 15 20   M 4 55 ±5 NR St37
93130012 C 15 20   M 5 55 ±5 NR St37
93130013 C 20 15   M 6 55 ±5 NR St37
93130014 C 20 15   M 6 70 ±5 NR St37
93130015 C 20 20   M 6 55 ±5 NR St37
93130016 C 20 20   M 6 55 ±5 NR A/4
93130017 C 20 25   M 6 55 ±5 NR St37
93130018 C 20 30   M 6 55 ±5 NR St37
93130019 C 25 15   M 6 55 ±5 NR St37
93130020 C 25 17   M 6 55 ±5 NR St37
93130021 C 25 20   M 6 55 ±5 NR St37
93130022 C 25 25   M 6 55 ±5 NR St37
93130023 C 25 25   M 6 55 ±5 NR A/2
93130024 C 25 30   M 6 55 ±5 NR St37
93130025 C 30 20   M 8 55 ±5 NR St37
93130026 C 30 20   M 8 55 ±5 NR A/2
93130027 C 30 25   M 8 55 ±5 NR St37
93130028 C 30 30   M 8 55 ±5 NR St37
93130029 C 30 30   M 8 65 ±5 EPDM St37
93130030 C 30 30   M 8 50 ±5 NR St37
93130031 C 30 30   M 8 50 ±5 NR A/2
93130032 C 30 40   M 8 55 ±5 NR St37
93130033 C 40 20   M 8 55 ±5 NR St37
93130034 C 40 25   M 8 55 ±5 NR St37
93130035 C 40 30   M 8 55 ±5 NR St37
93130036 C 40 30   M 8 55 ±5 NR A/2
93130037 C 40 40   M 8 55 ±5 NR St37
93130038 C 40 45   M 8 55 ±5 NR St37
93130039 C 40 60   M 8 55 ±5 NR St37
93130040 C 50 20   M10 55 ±5 NR St37
93130041 C 50 25   M10 55 ±5 NR St37
93130042 C 50 25   M10 55 ±5 NR A/2
93130043 C 50 30   M10 55 ±5 NR St37
93130044 C 50 40   M10 55 ±5 NR St37
93130045 C 50 45   M10 55 ±5 NR St37
93130046 C 50 48   M10 55 ±5 NR St37
93130047 C 50 50   M10 55 ±5 NR St37
93130048 C 60 40   M12 55 ±5 NR St37
93130049 C 60 50   M12 55 ±5 NR St37
93130050 C 70 45   M10 55 ±5 NR St37
93130051 C 75 40   M12 55 ±5 NR St37
93130052 C 75 50   M12 55 ±5 NR St37
93130053 C 75 55   M10 55 ±5 NR St37
93130054 C 75 55   M10 55 ±5 NR A/2
93130055 C 75 55   M14 55 ±5 NR St37
93130056 C 75 60   M12 55 ±5 NR St37
93130057 C 100 100   M16 55 ±5 NR St37
93130058 C 100 40   M16 55 ±5 NR St37
93130059 C 100 50   M16 55 ±5 NR St37
93130060 C 100 60   M16 55 ±5 NR St37
93130061 C 100 75   M16 55 ±5 NR St37
93130062 C 100 75   M16 55 ±5 NR A/2
93130063 C 150 50   M16 55 ±5 NR St37
93130064 C 150 50   M20 55 ±5 NR St37
93130065 C 150 60   M16 55 ±5 NR St37
93130066 C 150 60   M20 55 ±5 NR St37
93130067 C 150 75   M16 55 ±5 NR St37
93130068 C 200 100   M20 55 ±5 NR St37
93130069 C 200 100   M24 55 ±5 NR St37

More Info