9314 | VD Cylindrical Damper Type D

VIBRATION DAMPER RUBBER METAL TYPE D – CYLINDRICAL – NR – 35 TO 70 SHORE – D 6MM TO 200MM – H 4MM TO 100MM – M3 TO M20

Documentation

Fig: 9314
   
Norm: ISO
Standard: ISO 3302-1 (Rubber)
Type: Type D – Cylindrical Rubber -Metal
Diameter (D): 6 mm to 200 mm
Height (H): 4 mm to 100 mm
Thread (M): M3 to M20
Thread length (l): 5 mm to 48 mm
Hardness rubber (Shore): 35 ±5% other on request
Material rubber: NR (Para) Natural Rubber
Material steel: St-37 Galvanized Steel or Stainless Steel AISI 304 (A2)
Temperature: -30°C to +80°C
   
Markets: Maritime / Offshore / Industry / Energy / Petrochemical
Used in: Machines
  Compressors
  Aggregates

The target values mentioned in the table above are based on a static load. At (high) dynamic and variable load or high vibration frequencies, a reduction of the maximum values must be taken into account.

No rights can be derived from the information on this website.

Downloads

Data Sheet Technical Rubber Information   

 

Main Dimensions

Legend : D=diameter, H=height, l=length of thread, M=thread size, Mat. A=type of rubber, Mat. B=Material metal components, Shore A °=Shore-A hardness of the rubber

ARTICLE TYPE D H l M SHORE A ° Material A Material B
93140001 D 6 7 6 M 3 55 ±5 NR St37
93140002 D 8 8 6 M 3 55 ±5 NR St37
93140003 D 8 8 6 M 3 55 ±5 SI St37
93140004 D 10 8 10 M 4 55 ±5 NR St37
93140005 D 10 10 10 M 4 55 ±5 NR St37
93140006 D 12 6,5 5 M 5 55 ±5 NR St37
93140007 D 12 6,5 6 M 5 55 ±5 NR St37
93140008 D 15 5 15 M 4 55 ±5 NR St37
93140009 D 15 7 26 M 6 55 ±5 NR St37
93140010 D 15 8 13 M 4 55 ±5 NR St37
93140011 D 15 8 12 M 5 55 ±5 NR St37
93140012 D 15 10 10 M 4 55 ±5 NR St37
93140013 D 15 10 10 M 5 55 ±5 NR St37
93140014 D 15 10 12 M 6 55 ±5 NR St37
93140015 D 15 12 8 M 4 55 ±5 NR St37
93140016 D 15 13 10 M 4 55 ±5 NR St37
93140017 D 15 15 10 M 4 55 ±5 NR St37
93140018 D 15 15 10 M 5 55 ±5 NR St37
93140019 D 15 15 15 M 5 55 ±5 NR St37
93140020 D 15 15 15 M 5 45 ±5 NR St37
93140021 D 15 20 12 M 5 55 ±5 NR St37
93140022 D 18 7,5 6 M 5 55 ±5 NR St37
93140023 D 18 7,5 16 M 6 55 ±5 NR St37
93140024 D 20 5 12 M 6 55 ±5 NR St37
93140025 D 20 5 12 M 6 55 ±5 NR A/2
93140026 D 20 5 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140027 D 20 8 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140028 D 20 8 18 M 6 55 ±5 NR A/2
93140029 D 20 8 28 M 8 55 ±5 NR St37
93140030 D 20 10 12 M 6 55 ±5 NR St37
93140031 D 20 10 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140032 D 20 12 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140033 D 20 13,5 15 M 6 55 ±5 NR St37
93140034 D 20 15 12 M 6 55 ±5 NR St37
93140035 D 20 15 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140036 D 20 15 18 M 6 55 ±5 NR A/2
93140037 D 20 15 18 M 6 70 ±5 NR St37
93140038 D 20 15 15 M 8 55 ±5 NR St37
93140039 D 20 15 35 M 8 55 ±5 NR St37
93140040 D 20 20 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140041 D 20 20 6 M 6 55 ±5 NR St37
93140042 D 20 20 48 M 8 55 ±5 NR St37
93140043 D 20 25 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140044 D 20 30 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140045 D 20 30 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140046 D 25 8 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140047 D 25 8 8 M 6 55 ±5 NR St37
93140048 D 25 10 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140049 D 25 10 18 M 6 35 ±5 NR St37
93140050 D 25 13 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140051 D 25 13 25 M 8 55 ±5 NR St37
93140052 D 25 15 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140053 D 25 17 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140054 D 25 18 10 M 4 55 ±5 NR St37
93140055 D 25 20 40 M12 55 ±5 NR St37
93140056 D 25 20 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140057 D 25 20 18 M 6 55 ±5 NR A/2
93140058 D 25 20 30 M 6 55 ±5 NR A/2
93140059 D 25 25 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140060 D 25 30 18 M 6 55 ±5 NR St37
93140061 D 30 10 25 M10 55 ±5 NR St37
93140062 D 30 10 43 M10 55 ±5 NR St37
93140063 D 30 10 18 M 6 55 ±5 NR A/2
93140064 D 30 10 25 M 8 55 ±5 NR St37
93140065 D 30 15 13 M 8 55 ±5 NR St37
93140066 D 30 15 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140067 D 30 15 20 M 8 55 ±5 NR A/2
93140068 D 30 15 25 M 8 55 ±5 NR St37
93140069 D 30 15 33 M 8 55 ±5 NR St37
93140070 D 30 15 8 M 8 55 ±5 NR St37
93140071 D 30 17 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140072 D 30 17 20 M 8 70 ±5 NR St37
93140073 D 30 20 28 M10 55 ±5 NR St37
93140074 D 30 20 13 M 8 70 ±5 NR St37
93140075 D 30 20 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140076 D 30 20 33 M 8 55 ±5 NR St37
93140077 D 30 25 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140078 D 30 30 25 M10 55 ±5 NR St37
93140079 D 30 30 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140080 D 30 30 20 M 8 55 ±5 NR A/2
93140081 D 30 30 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140082 D 30 30 40 M 8 55 ±5 NR St37
93140083 D 30 40 20 M 8 55 ±5 NR St37
93140084 D 30 60 28 M10 55 ±5 NR St37
93140085 D 40 10 20 M10 55 ±5 NR St37
93140086 D 40 10 13 M 8 55 ±5 NR St37
93140087 D 40 10 13 M 8 55 ±5 EPDM St37
93140088 D 40 15 20 M10 55 ±5 NR St37
93140089 D 40 15 20 M10 55 ±5 NR A/2
93140090 D 40 15 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140091 D 40 15 23 M 8 55 ±5 NR A/4
93140092 D 40 20 28 M10 55 ±5 NR St37
93140093 D 40 20 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140094 D 40 20 30 M 8 55 ±5 NR St37
93140095 D 40 25 25 M10 55 ±5 NR St37
93140096 D 40 25 25 M10 55 ±5 NR A/2
93140097 D 40 25 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140098 D 40 30 28 M10 55 ±5 NR St37
93140099 D 40 30 15 M 8 55 ±5 NR St37
93140100 D 40 30 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140101 D 40 30 23 M 8 55 ±5 NR A/4
93140102 D 40 35 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140103 D 40 35 30 M 8 55 ±5 NR St37
93140104 D 40 40 23 M 8 55 ±5 NR St37
93140105 D 40 60 28 M10 55 ±5 NR St37
93140106 D 50 10 28 M10 55 ±5 NR St37
93140107 D 50 17 28 M10 55 ±5 NR St37
93140108 D 50 17 28 M10 70 ±5 NR St37
93140109 D 50 17 37 M12 55 ±5 NR St37
93140110 D 50 20 15 M10 55 ±5 NR St37
93140111 D 50 20 15 M10 70 ±5 NR St37
93140112 D 50 20 28 M10 55 ±5 NR St37
93140113 D 50 20 28 M10 55 ±5 NR A/2
93140114 D 50 21 28 M10 55 ±5 NR St37
93140115 D 50 28 28 M10 55 ±5 NR St37
93140116 D 50 30 28 M10 55 ±5 NR St37
93140117 D 50 30 28 M10 55 ±5 NR A/2
93140118 D 50 40 28 M10 55 ±5 NR St37
93140119 D 50 45 28 M10 55 ±5 NR St37
93140120 D 50 50 28 M10 55 ±5 NR St37
93140121 D 50 60 28 M10 55 ±5 NR St37
93140122 D 50 80 28 M10 55 ±5 NR St37
93140123 D 60 15 25 M10 55 ±5 NR St37
93140124 D 60 25 28 M10 55 ±5 NR St37
93140125 D 60 30 37 M12 55 ±5 NR St37
93140126 D 60 40 28 M10 55 ±5 NR St37
93140127 D 60 50 28 M10 55 ±5 NR St37
93140128 D 60 60 28 M10 55 ±5 NR St37
93140129 D 70 25 25 M10 55 ±5 NR St37
93140130 D 70 40 37 M12 55 ±5 NR St37
93140131 D 70 45 28 M10 55 ±5 NR St37
93140132 D 70 45 28 M10 55 ±5 NR A/2
93140133 D 70 55 37 M12 55 ±5 NR St37
93140134 D 75 25 37 M12 55 ±5 NR St37
93140135 D 75 30 37 M12 55 ±5 NR St37
93140136 D 75 40 37 M12 55 ±5 NR St37
93140137 D 75 50 17 M12 55 ±5 NR St37
93140138 D 75 50 37 M12 55 ±5 NR St37
93140139 D 75 55 37 M12 55 ±5 NR St37
93140140 D 80 30 47 M14 55 ±5 NR St37
93140141 D 80 80 37 M12 55 ±5 NR St37
93140142 D 80 80 37 M12 55 ±5 NR A/2
93140143 D 100 25 37 M12 55 ±5 NR St37
93140144 D 100 30 37 M12 55 ±5 NR St37
93140145 D 100 30 41 M16 55 ±5 NR St37
93140146 D 100 40 37 M12 55 ±5 NR St37
93140147 D 100 40 41 M16 55 ±5 NR St37
93140148 D 100 50 41 M16 55 ±5 NR St37
93140149 D 100 60 41 M16 55 ±5 NR St37
93140150 D 100 75 41 M16 55 ±5 NR St37
93140151 D 100 80 41 M16 55 ±5 NR St37
93140152 D 150 55 41 M16 55 ±5 NR St37
93140153 D 150 75 41 M16 55 ±5 NR St37
93140154 D 150 75 41 M20 55 ±5 NR St37
93140155 D 200 100 45 M20 55 ±5 NR St37

More Info