9315 | VD Cylindrical Damper Type E

VIBRATION DAMPER RUBBER METAL TYPE E – CYLINDRICAL – NR – 50 TO 70 SHORE – D 8MM TO 200MM – H 6MM TO 100MM – M3 TO M20

Documentation

Fig: 9315
   
Norm: ISO
Standard: ISO 3302-1 (Rubber)
Type: Type E – Cylindrical Rubber -Metal
Diameter (D): 8 mm to 200 mm
Height (H): 6 mm to 100 mm
Thread (M): M3 to M20
Thread length (l):  
Hardness rubber (Shore): 50 ±5% other on request
Material rubber: NR (Para) Natural Rubber
Material steel: St-37 Galvanized Steel or Stainless Steel AISI 304 (A2)
Temperature: -30°C to +80°C
   
Markets: Maritime / Offshore / Industry / Energy / Petrochemical
Used in: Machines
  Compressors
  Aggregates

The target values mentioned in the table above are based on a static load. At (high) dynamic and variable load or high vibration frequencies, a reduction of the maximum values must be taken into account.

No rights can be derived from the information on this website.

Downloads

Data Sheet Technical Rubber Information   

 

Main Dimensions

Legend : D=diameter, H=height, M=thread size, Mat. A=type of rubber, Mat. B=Material metal components, Shore A °=Shore-A hardness of the rubber

ARTICLE TYPE D H l M SHORE A ° Material A Material B
93150001 E 8 8   M 3 55 ±5 NR St37
93150002 E 10 6   M 4 55 ±5 NR St37
93150003 E 10 8   M 4 55 ±5 NR St37
93150004 E 10 10   M 4 55 ±5 NR St37
93150005 E 12 10   M 5 55 ±5 NR St37
93150006 E 15 10   M 5 55 ±5 NR St37
93150007 E 15 15   M 4 55 ±5 NR St37
93150008 E 15 20   M 4 55 ±5 NR St37
93150009 E 20 10   M 6 55 ±5 NR St37
93150010 E 20 12   M 6 50 ±5 NR St37
93150011 E 20 12   M 6 50 ±5 NR St37
93150012 E 20 15   M 5 55 ±5 NR St37
93150013 E 20 15   M 6 55 ±5 NR St37
93150014 E 20 20   M 6 55 ±5 NR St37
93150015 E 20 20   M 8 55 ±5 NR St37
93150016 E 20 25   M 6 55 ±5 NR St37
93150017 E 20 30   M 6 55 ±5 NR St37
93150018 E 25 10   M 6 55 ±5 NR St37
93150019 E 25 15   M 6 55 ±5 NR St37
93150020 E 25 15   M 6 55 ±5 NR A/2
93150021 E 25 20   M 6 55 ±5 NR St37
93150022 E 25 20   M 8 55 ±5 NR St37
93150023 E 25 20   M 8 55 ±5 NR A/2
93150024 E 25 25   M 6 55 ±5 NR St37
93150025 E 25 30   M 6 55 ±5 NR St37
93150026 E 30 15   M 8 55 ±5 NR St37
93150027 E 30 17   M 8 70 ±5 NR St37
93150028 E 30 18   M10 55 ±5 NR St37
93150029 E 30 20   M 8 55 ±5 NR St37
93150030 E 30 25   M 8 55 ±5 NR St37
93150031 E 30 25   M 8 70 ±5 NR St37
93150032 E 30 30   M 8 55 ±5 NR St37
93150033 E 30 40   M10 55 ±5 NR St37
93150034 E 30 40   M 8 55 ±5 NR St37
93150035 E 40 15   M 8 55 ±5 NR St37
93150036 E 40 20   M 8 55 ±5 NR St37
93150037 E 40 25   M 8 55 ±5 NR St37
93150038 E 40 30   M 8 55 ±5 NR St37
93150039 E 40 35   M 8 55 ±5 NR St37
93150040 E 40 40   M 8 55 ±5 NR St37
93150041 E 50 12   M10 55 ±5 NR St37
93150042 E 50 20   M10 55 ±5 NR St37
93150043 E 50 25   M10 55 ±5 NR St37
93150044 E 50 30   M10 55 ±5 NR St37
93150045 E 50 40   M10 55 ±5 NR St37
93150046 E 50 45   M10 55 ±5 NR St37
93150047 E 50 50   M10 55 ±5 NR St37
93150048 E 50 50   M10 55 ±5 NR A/2
93150049 E 60 30   M12 55 ±5 NR St37
93150050 E 60 40   M10 55 ±5 NR St37
93150051 E 60 60   M10 55 ±5 NR St37
93150052 E 70 40   M12 55 ±5 NR St37
93150053 E 70 40   M16 55 ±5 NR St37
93150054 E 70 45   M10 55 ±5 NR St37
93150055 E 75 25   M12 55 ±5 NR St37
93150056 E 75 30   M12 55 ±5 NR St37
93150057 E 75 40   M16 55 ±5 NR St37
93150058 E 75 55   M12 55 ±5 NR St37
93150059 E 80 40   M12 55 ±5 NR St37
93150060 E 80 80   M12 55 ±5 NR St37
93150061 E 80 80   M16 55 ±5 NR St37
93150062 E 100 100   M16 55 ±5 NR St37
93150063 E 100 30   M16 55 ±5 NR St37
93150064 E 100 40   M16 55 ±5 NR St37
93150065 E 100 50   M16 55 ±5 NR St37
93150066 E 100 55   M16 55 ±5 NR St37
93150067 E 100 60   M16 55 ±5 NR St37
93150068 E 100 75   M16 55 ±5 NR St37
93150069 E 125 90   M16 55 ±5 NR St37
93150070 E 150 75   M20 55 ±5 NR St37
93150071 E 200 100   M20 55 ±5 NR St37

More Info